für Fortgeschrittene – 2x pro Woche
Tag 1: Oberkörper & Core
Abschnitt | Übung | Dauer | Ziel |
---|---|---|---|
Warm-up (10 Min.) | Armkreisen + Seilspringen | 10 Min. | Gelenkmobilisation |
Krafttraining (45 Min.) | Bankdrücken oder Kurzhantel-Press | 4 x 8-12 | Brust, Schultern, Trizeps |
Klimmzüge (oder Latziehen) | 4 x 10-12 | Rücken, Bizeps | |
Schulterdrücken mit Kurzhanteln | 3 x 10 | Schultern | |
Rudern am Kabelzug oder Langhantel | 3 x 10 | Rücken | |
Dips oder Trizepsdrücken | 3 x 12 | Trizeps | |
Bizepscurls mit Kurzhanteln | 3 x 12 | Bizeps | |
Plank + Beinheben | 3 x 30 Sek. | Core-Stabilität | |
Cardio (15 Min.) | Intervall-Sprints auf dem Laufband | 15 Min. | Ausdauer |
Cool-down (5 Min.) | Statisches Dehnen | 5 Min. | Regeneration |
Tag 2: Unterkörper & Core
Abschnitt | Übung | Dauer | Ziel |
---|---|---|---|
Warm-up (10 Min.) | Beinpendeln + Stepper | 10 Min. | Mobilisation |
Krafttraining (45 Min.) | Kniebeugen mit Langhantel | 4 x 8-12 | Beine, Po |
Rumänisches Kreuzheben | 4 x 10 | Oberschenkelrückseite | |
Ausfallschritte mit Kurzhanteln | 3 x 12 pro Seite | Beine, Po | |
Wadenheben stehend | 3 x 15 | Unterschenkel | |
Beinbeuger-Maschine | 3 x 12 | Oberschenkelrückseite | |
Russian Twists | 3 x 15 pro Seite | Core | |
Hanging Leg Raises | 3 x 15 | Bauchmuskeln | |
Cardio (15 Min.) | Ergometer oder Treppenlauf | 15 Min. | Fettverbrennung |
Cool-down (5 Min.) | Dehnen Beine & Rücken | 5 Min. | Regeneration |
für Fortgeschrittene – 2x pro Woche
Tag 1: Oberkörper & Core
Abschnitt | Übung | Dauer | Ziel |
---|---|---|---|
Warm-up (10 Min.) | Armkreisen + Seilspringen | 10 Min. | Gelenkmobilisation |
Krafttraining (45 Min.) | Bankdrücken oder Kurzhantel-Press | 4 x 8-12 | Brust, Schultern, Trizeps |
Klimmzüge (oder Latziehen) | 4 x 10-12 | Rücken, Bizeps | |
Schulterdrücken mit Kurzhanteln | 3 x 10 | Schultern | |
Rudern am Kabelzug oder Langhantel | 3 x 10 | Rücken | |
Dips oder Trizepsdrücken | 3 x 12 | Trizeps | |
Bizepscurls mit Kurzhanteln | 3 x 12 | Bizeps | |
Plank + Beinheben | 3 x 30 Sek. | Core-Stabilität | |
Cardio (15 Min.) | Intervall-Sprints auf dem Laufband | 15 Min. | Ausdauer |
Cool-down (5 Min.) | Statisches Dehnen | 5 Min. | Regeneration |
Tag 2: Unterkörper & Core
Abschnitt | Übung | Dauer | Ziel |
---|---|---|---|
Warm-up (10 Min.) | Beinpendeln + Stepper | 10 Min. | Mobilisation |
Krafttraining (45 Min.) | Kniebeugen mit Langhantel | 4 x 8-12 | Beine, Po |
Rumänisches Kreuzheben | 4 x 10 | Oberschenkelrückseite | |
Ausfallschritte mit Kurzhanteln | 3 x 12 pro Seite | Beine, Po | |
Wadenheben stehend | 3 x 15 | Unterschenkel | |
Beinbeuger-Maschine | 3 x 12 | Oberschenkelrückseite | |
Russian Twists | 3 x 15 pro Seite | Core | |
Hanging Leg Raises | 3 x 15 | Bauchmuskeln | |
Cardio (15 Min.) | Ergometer oder Treppenlauf | 15 Min. | Fettverbrennung |
Cool-down (5 Min.) | Dehnen Beine & Rücken | 5 Min. | Regeneration |